主要市场 | 机器视觉,自动化设备 | ||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营机器视觉检测,自动化检测系统,相机, |
企业经济性质: | 私营企业 | 法人代表或负责人: | 张善鹏 |
企业类型: | 生产加工 | 公司注册地: | 广东 东莞 厚街 汀山村 东莞市厚街镇科技工业福东路挺丰科技园B栋1-3楼 |
注册资金: | 人民币 5000万 - 1亿元 | 成立时间: | 2011 |
员工人数: | 51 - 100 人 | 月产量: | 1000000 |
年营业额: | 人民币 1000 - 5000 万元 | 年出口额: | 人民币 500 - 1000 万元 |
管理体系认证: | 主要经营地点: | 中国、国外出口 | |
主要客户: | 视觉检测的需求者,自动化检测设备 | 厂房面积: | 10000 |
是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | 中国建设银行东莞东城支行 |
银行帐号: | 44001776208053003581 | ||
主要市场: | 机器视觉,自动化设备 | ||
主营产品或服务: |